国家名单 训练
	
		
			| # | 
			旗帜 | 
			国家 | 
			的出现 | 
		
	
	
		
			| 1. | 
			  | 
			南蘇丹 | 
			9. 7. 2011 | 
		
		
			| 2. | 
			  | 
			科索沃 | 
			17. 2. 2008 | 
		
		
			| 3. | 
			  | 
			塞尔维亚 | 
			5. 6. 2006 | 
		
		
			| 4. | 
			  | 
			蒙特內哥羅 | 
			3. 6. 2006 | 
		
		
			| 5. | 
			  | 
			帛琉 | 
			1. 10. 1994 | 
		
		
			| 6. | 
			  | 
			厄立特里亚 | 
			24. 5. 1993 | 
		
		
			| 7. | 
			  | 
			捷克 | 
			1. 1. 1993 | 
		
		
			| 8. | 
			  | 
			斯洛伐克 | 
			1. 1. 1993 | 
		
		
			| 9. | 
			  | 
			波斯尼亚和黑塞哥维那 | 
			1. 3. 1992 | 
		
		
			| 10. | 
			  | 
			哈萨克斯坦 | 
			16. 12. 1991 | 
		
		
			| 11. | 
			  | 
			土库曼斯坦 | 
			27. 10. 1991 | 
		
		
			| 12. | 
			  | 
			亞美尼亞 | 
			21. 9. 1991 | 
		
		
			| 13. | 
			  | 
			塔吉克斯坦 | 
			9. 9. 1991 | 
		
		
			| 14. | 
			  | 
			北馬其頓 | 
			8. 9. 1991 | 
		
		
			| 15. | 
			  | 
			乌兹别克斯坦 | 
			1. 9. 1991 | 
		
		
			| 16. | 
			  | 
			吉尔吉斯斯坦 | 
			31. 8. 1991 | 
		
		
			| 17. | 
			  | 
			阿塞拜疆 | 
			30. 8. 1991 | 
		
		
			| 18. | 
			  | 
			摩尔多瓦 | 
			27. 8. 1991 | 
		
		
			| 19. | 
			  | 
			白俄罗斯 | 
			25. 8. 1991 | 
		
		
			| 20. | 
			  | 
			俄罗斯 | 
			24. 8. 1991 | 
		
		
			| 21. | 
			  | 
			乌克兰 | 
			24. 8. 1991 | 
		
		
			| 22. | 
			  | 
			拉脫維亞 | 
			21. 8. 1991 | 
		
		
			| 23. | 
			  | 
			爱沙尼亚 | 
			20. 8. 1991 | 
		
		
			| 24. | 
			  | 
			克罗地亚 | 
			25. 6. 1991 | 
		
		
			| 25. | 
			  | 
			斯洛文尼亚 | 
			25. 6. 1991 | 
		
		
			| 26. | 
			  | 
			格鲁吉亚 | 
			9. 4. 1991 | 
		
		
			| 27. | 
			  | 
			也门 | 
			22. 5. 1990 | 
		
		
			| 28. | 
			  | 
			纳米比亚 | 
			21. 3. 1990 | 
		
		
			| 29. | 
			  | 
			立陶宛 | 
			11. 3. 1990 | 
		
		
			| 30. | 
			  | 
			巴勒斯坦國 | 
			15. 11. 1988 | 
		
		
			| 31. | 
			  | 
			密克罗尼西亚联邦 | 
			3. 11. 1986 | 
		
		
			| 32. | 
			  | 
			馬紹爾群島 | 
			21. 10. 1986 | 
		
		
			| 33. | 
			  | 
			汶莱 | 
			1. 1. 1984 | 
		
		
			| 34. | 
			  | 
			聖克里斯多福及尼維斯 | 
			19. 9. 1983 | 
		
		
			| 35. | 
			  | 
			安提瓜和巴布达 | 
			1. 11. 1981 | 
		
		
			| 36. | 
			  | 
			伯利兹 | 
			21. 9. 1981 | 
		
		
			| 37. | 
			  | 
			瓦努阿图 | 
			30. 7. 1980 | 
		
		
			| 38. | 
			  | 
			辛巴威 | 
			18. 4. 1980 | 
		
		
			| 39. | 
			  | 
			圣文森特和格林纳丁斯 | 
			27. 10. 1979 | 
		
		
			| 40. | 
			  | 
			基里巴斯 | 
			12. 7. 1979 | 
		
		
			| 41. | 
			  | 
			伊朗 | 
			1. 4. 1979 | 
		
		
			| 42. | 
			  | 
			圣卢西亚 | 
			22. 2. 1979 | 
		
		
			| 43. | 
			  | 
			多米尼克 | 
			3. 11. 1978 | 
		
		
			| 44. | 
			  | 
			圖瓦盧 | 
			1. 10. 1978 | 
		
		
			| 45. | 
			  | 
			所罗门群岛 | 
			7. 7. 1978 | 
		
		
			| 46. | 
			  | 
			吉布提 | 
			27. 6. 1977 | 
		
		
			| 47. | 
			  | 
			塞舌尔 | 
			29. 6. 1976 | 
		
		
			| 48. | 
			  | 
			东帝汶 | 
			28. 11. 1975 | 
		
		
			| 49. | 
			  | 
			蘇利南 | 
			25. 11. 1975 | 
		
		
			| 50. | 
			  | 
			安哥拉 | 
			11. 11. 1975 | 
		
		
			| 51. | 
			  | 
			巴布亚新几内亚 | 
			16. 9. 1975 | 
		
		
			| 52. | 
			  | 
			圣多美和普林西比 | 
			12. 7. 1975 | 
		
		
			| 53. | 
			  | 
			葛摩 | 
			6. 7. 1975 | 
		
		
			| 54. | 
			  | 
			佛得角 | 
			5. 7. 1975 | 
		
		
			| 55. | 
			  | 
			莫桑比克 | 
			25. 6. 1975 | 
		
		
			| 56. | 
			  | 
			紐埃 | 
			19. 8. 1974 | 
		
		
			| 57. | 
			  | 
			格林纳达 | 
			7. 2. 1974 | 
		
		
			| 58. | 
			  | 
			幾內亞比索 | 
			24. 9. 1973 | 
		
		
			| 59. | 
			  | 
			巴哈马 | 
			10. 7. 1973 | 
		
		
			| 60. | 
			  | 
			孟加拉国 | 
			16. 12. 1971 | 
		
		
			| 61. | 
			  | 
			阿拉伯联合酋长国 | 
			2. 12. 1971 | 
		
		
			| 62. | 
			  | 
			卡塔尔 | 
			3. 9. 1971 | 
		
		
			| 63. | 
			  | 
			巴林 | 
			15. 8. 1971 | 
		
		
			| 64. | 
			  | 
			斐濟 | 
			10. 10. 1970 | 
		
		
			| 65. | 
			  | 
			東加 | 
			4. 6. 1970 | 
		
		
			| 66. | 
			  | 
			赤道几内亚 | 
			12. 10. 1968 | 
		
		
			| 67. | 
			  | 
			史瓦帝尼 | 
			6. 9. 1968 | 
		
		
			| 68. | 
			  | 
			毛里求斯 | 
			12. 3. 1968 | 
		
		
			| 69. | 
			  | 
			諾魯 | 
			31. 1. 1968 | 
		
		
			| 70. | 
			  | 
			巴巴多斯 | 
			30. 11. 1966 | 
		
		
			| 71. | 
			  | 
			莱索托 | 
			4. 10. 1966 | 
		
		
			| 72. | 
			  | 
			波札那 | 
			30. 9. 1966 | 
		
		
			| 73. | 
			  | 
			圭亚那 | 
			26. 5. 1966 | 
		
		
			| 74. | 
			  | 
			新加坡 | 
			9. 8. 1965 | 
		
		
			| 75. | 
			  | 
			库克群岛 | 
			8. 8. 1965 | 
		
		
			| 76. | 
			  | 
			马尔代夫 | 
			26. 7. 1965 | 
		
		
			| 77. | 
			  | 
			冈比亚 | 
			18. 2. 1965 | 
		
		
			| 78. | 
			  | 
			赞比亚 | 
			24. 10. 1964 | 
		
		
			| 79. | 
			  | 
			马耳他 | 
			21. 9. 1964 | 
		
		
			| 80. | 
			  | 
			马拉维 | 
			6. 7. 1964 | 
		
		
			| 81. | 
			  | 
			坦桑尼亚 | 
			26. 4. 1964 | 
		
		
			| 82. | 
			  | 
			肯尼亚 | 
			12. 12. 1963 | 
		
		
			| 83. | 
			  | 
			千里達及托巴哥 | 
			31. 8. 1962 | 
		
		
			| 84. | 
			  | 
			牙买加 | 
			6. 8. 1962 | 
		
		
			| 85. | 
			  | 
			阿尔及利亚 | 
			5. 7. 1962 | 
		
		
			| 86. | 
			  | 
			卢旺达 | 
			1. 7. 1962 | 
		
		
			| 87. | 
			  | 
			蒲隆地 | 
			1. 7. 1962 | 
		
		
			| 88. | 
			  | 
			萨摩亚 | 
			1. 1. 1962 | 
		
		
			| 89. | 
			  | 
			科威特 | 
			19. 6. 1961 | 
		
		
			| 90. | 
			  | 
			塞拉利昂 | 
			27. 4. 1961 | 
		
		
			| 91. | 
			  | 
			毛里塔尼亚 | 
			28. 11. 1960 | 
		
		
			| 92. | 
			  | 
			奈及利亞 | 
			1. 10. 1960 | 
		
		
			| 93. | 
			  | 
			马里 | 
			22. 9. 1960 | 
		
		
			| 94. | 
			  | 
			加蓬 | 
			17. 8. 1960 | 
		
		
			| 95. | 
			  | 
			賽普勒斯 | 
			16. 8. 1960 | 
		
		
			| 96. | 
			  | 
			刚果共和国 | 
			15. 8. 1960 | 
		
		
			| 97. | 
			  | 
			中非共和國 | 
			13. 8. 1960 | 
		
		
			| 98. | 
			  | 
			乍得 | 
			11. 8. 1960 | 
		
		
			| 99. | 
			  | 
			科特迪瓦 | 
			7. 8. 1960 | 
		
		
			| 100. | 
			  | 
			布吉納法索 | 
			5. 8. 1960 | 
		
		
			| 101. | 
			  | 
			贝宁 | 
			1. 8. 1960 | 
		
		
			| 102. | 
			  | 
			索马里 | 
			1. 7. 1960 | 
		
		
			| 103. | 
			  | 
			刚果民主共和国 | 
			30. 6. 1960 | 
		
		
			| 104. | 
			  | 
			马达加斯加 | 
			26. 6. 1960 | 
		
		
			| 105. | 
			  | 
			多哥 | 
			27. 4. 1960 | 
		
		
			| 106. | 
			  | 
			塞内加尔 | 
			4. 4. 1960 | 
		
		
			| 107. | 
			  | 
			喀麦隆 | 
			1. 1. 1960 | 
		
		
			| 108. | 
			  | 
			几内亚 | 
			2. 10. 1958 | 
		
		
			| 109. | 
			  | 
			马来西亚 | 
			31. 8. 1957 | 
		
		
			| 110. | 
			  | 
			加纳 | 
			6. 3. 1957 | 
		
		
			| 111. | 
			  | 
			突尼西亞 | 
			20. 3. 1956 | 
		
		
			| 112. | 
			  | 
			摩洛哥 | 
			2. 3. 1956 | 
		
		
			| 113. | 
			  | 
			苏丹 | 
			1. 1. 1956 | 
		
		
			| 114. | 
			  | 
			柬埔寨 | 
			9. 11. 1953 | 
		
		
			| 115. | 
			  | 
			利比亚 | 
			24. 12. 1951 | 
		
		
			| 116. | 
			  | 
			不丹 | 
			8. 8. 1949 | 
		
		
			| 117. | 
			  | 
			老挝 | 
			19. 7. 1949 | 
		
		
			| 118. | 
			  | 
			以色列 | 
			14. 5. 1948 | 
		
		
			| 119. | 
			  | 
			缅甸 | 
			4. 1. 1948 | 
		
		
			| 120. | 
			  | 
			印度 | 
			15. 8. 1947 | 
		
		
			| 121. | 
			  | 
			巴基斯坦 | 
			14. 8. 1947 | 
		
		
			| 122. | 
			  | 
			约旦 | 
			25. 5. 1946 | 
		
		
			| 123. | 
			  | 
			叙利亚 | 
			17. 4. 1946 | 
		
		
			| 124. | 
			  | 
			越南 | 
			2. 9. 1945 | 
		
		
			| 125. | 
			  | 
			印度尼西亚 | 
			17. 8. 1945 | 
		
		
			| 126. | 
			  | 
			朝鲜民主主义人民共和国 | 
			15. 8. 1945 | 
		
		
			| 127. | 
			  | 
			大韩民国 | 
			15. 8. 1945 | 
		
		
			| 128. | 
			  | 
			黎巴嫩 | 
			22. 11. 1943 | 
		
		
			| 129. | 
			  | 
			伊拉克 | 
			3. 10. 1932 | 
		
		
			| 130. | 
			  | 
			沙特阿拉伯 | 
			23. 9. 1932 | 
		
		
			| 131. | 
			  | 
			梵蒂冈 | 
			11. 2. 1929 | 
		
		
			| 132. | 
			  | 
			土耳其 | 
			29. 10. 1923 | 
		
		
			| 133. | 
			  | 
			埃及 | 
			28. 2. 1922 | 
		
		
			| 134. | 
			  | 
			爱尔兰 | 
			6. 12. 1921 | 
		
		
			| 135. | 
			  | 
			蒙古国 | 
			11. 7. 1921 | 
		
		
			| 136. | 
			  | 
			阿富汗 | 
			19. 8. 1919 | 
		
		
			| 137. | 
			  | 
			冰岛 | 
			1. 12. 1918 | 
		
		
			| 138. | 
			  | 
			波兰 | 
			11. 11. 1918 | 
		
		
			| 139. | 
			  | 
			芬兰 | 
			6. 12. 1917 | 
		
		
			| 140. | 
			  | 
			阿尔巴尼亚 | 
			28. 11. 1912 | 
		
		
			| 141. | 
			  | 
			南非 | 
			31. 5. 1910 | 
		
		
			| 142. | 
			  | 
			新西兰 | 
			26. 9. 1907 | 
		
		
			| 143. | 
			  | 
			挪威 | 
			7. 6. 1905 | 
		
		
			| 144. | 
			  | 
			巴拿马 | 
			3. 11. 1903 | 
		
		
			| 145. | 
			  | 
			古巴 | 
			20. 5. 1902 | 
		
		
			| 146. | 
			  | 
			澳大利亚 | 
			1. 1. 1901 | 
		
		
			| 147. | 
			  | 
			菲律宾 | 
			12. 6. 1898 | 
		
		
			| 148. | 
			  | 
			保加利亚 | 
			3. 3. 1878 | 
		
		
			| 149. | 
			  | 
			羅馬尼亞 | 
			9. 5. 1877 | 
		
		
			| 150. | 
			  | 
			德国 | 
			18. 1. 1871 | 
		
		
			| 151. | 
			  | 
			加拿大 | 
			1. 7. 1867 | 
		
		
			| 152. | 
			  | 
			意大利 | 
			17. 3. 1861 | 
		
		
			| 153. | 
			  | 
			丹麦 | 
			1. 1. 1849 | 
		
		
			| 154. | 
			  | 
			利比里亚 | 
			26. 7. 1847 | 
		
		
			| 155. | 
			  | 
			多明尼加 | 
			27. 2. 1844 | 
		
		
			| 156. | 
			  | 
			卢森堡 | 
			1. 1. 1839 | 
		
		
			| 157. | 
			  | 
			比利时 | 
			4. 10. 1830 | 
		
		
			| 158. | 
			  | 
			希腊 | 
			1. 1. 1829 | 
		
		
			| 159. | 
			  | 
			乌拉圭 | 
			25. 8. 1825 | 
		
		
			| 160. | 
			  | 
			玻利維亞 | 
			6. 8. 1825 | 
		
		
			| 161. | 
			  | 
			巴西 | 
			7. 9. 1822 | 
		
		
			| 162. | 
			  | 
			厄瓜多尔 | 
			24. 5. 1822 | 
		
		
			| 163. | 
			  | 
			哥斯达黎加 | 
			15. 9. 1821 | 
		
		
			| 164. | 
			  | 
			洪都拉斯 | 
			15. 9. 1821 | 
		
		
			| 165. | 
			  | 
			尼加拉瓜 | 
			15. 9. 1821 | 
		
		
			| 166. | 
			  | 
			萨尔瓦多 | 
			15. 9. 1821 | 
		
		
			| 167. | 
			  | 
			危地马拉 | 
			15. 9. 1821 | 
		
		
			| 168. | 
			  | 
			秘鲁 | 
			28. 7. 1821 | 
		
		
			| 169. | 
			  | 
			阿根廷 | 
			9. 7. 1816 | 
		
		
			| 170. | 
			  | 
			委內瑞拉 | 
			5. 7. 1811 | 
		
		
			| 171. | 
			  | 
			巴拉圭 | 
			14. 5. 1811 | 
		
		
			| 172. | 
			  | 
			智利 | 
			18. 9. 1810 | 
		
		
			| 173. | 
			  | 
			墨西哥 | 
			16. 9. 1810 | 
		
		
			| 174. | 
			  | 
			哥伦比亚 | 
			20. 7. 1810 | 
		
		
			| 175. | 
			  | 
			海地 | 
			1. 1. 1804 | 
		
		
			| 176. | 
			  | 
			美国 | 
			4. 7. 1776 | 
		
		
			| 177. | 
			  | 
			尼泊尔 | 
			1. 1. 1768 | 
		
		
			| 178. | 
			  | 
			列支敦斯登 | 
			23. 1. 1719 | 
		
		
			| 179. | 
			  | 
			英国 | 
			1. 1. 1707 | 
		
		
			| 180. | 
			  | 
			阿曼 | 
			1. 1. 1650 | 
		
		
			| 181. | 
			  | 
			荷兰王国 | 
			23. 1. 1579 | 
		
		
			| 182. | 
			  | 
			瑞典 | 
			6. 6. 1523 | 
		
		
			| 183. | 
			  | 
			西班牙 | 
			2. 1. 1492 | 
		
		
			| 184. | 
			  | 
			摩纳哥 | 
			1. 1. 1419 | 
		
		
			| 185. | 
			  | 
			瑞士 | 
			1. 8. 1291 | 
		
		
			| 186. | 
			  | 
			安道尔 | 
			1. 1. 1278 | 
		
		
			| 187. | 
			  | 
			泰国 | 
			1. 1. 1238 | 
		
		
			| 188. | 
			  | 
			奥地利 | 
			1. 1. 1156 | 
		
		
			| 189. | 
			  | 
			葡萄牙 | 
			1. 1. 1143 | 
		
		
			| 190. | 
			  | 
			匈牙利 | 
			1. 1. 1001 | 
		
		
			| 191. | 
			  | 
			法国 | 
			1. 1. 0486 | 
		
		
			| 192. | 
			  | 
			圣马力诺 | 
			3. 9. 0301 |